Mañana día 12 se celebra la Jornada técnica sobre flujo de trabajo y explotación de datos obtenidos con vuelos de UAV, organizada por GeoToolBox Ibérica y Geotronics. Tendrá lugar en el Negocenter Business Center, situado en el Paseo de la Castellana 135 (4ª planta), enfrente del Hotel AC Cuzco a partir de las 9:00 de la mañana.
Esta es la agenda final del evento:
9:00 – 9:30 | Acreditaciones |
9:30 – 9:40 | Bienvenida y presentación de la Jornada (Miguel Pelaz, director de GTBIbérica) |
9:40 – 10:10 | UAS Trimble UX5: la precisión del dato (Abel Varela, técnico certificado Trimble UAS, Geotronics) |
10:10 – 10:35 | UAS Master: software fotogramétrico en el campo de los UAV (Daniel Rico, responsable de aplicaciones fotogramétricas, GTBIbérica) |
10.35 – 11.00 | eCognition: what’s new in eCognition 9 (Waldemar Krebs, account manager, Trimble Imaging Division) |
11:00 – 11:30 | Pausa para café |
11:30 – 11:50 | Experiencias con Trimble UX5 (Alejandro García, ingeniero técnico en topografía, MD Topografía) |
11:50 – 12:10 | Análisis de imágenes UAV con eCognition: Aplicación en la monitorización de cultivos (José M.Peña, Laboratorio de Teledetección y Agricultura de Precisión, CSIC Córdoba) |
12:10 – 12:30 | eCognition technology and projects: bridging remote sensing and GIS (Waldemar Krebs, account manager, Trimble Imaging División) |
12:30 – 13:00 | Ejemplo práctico de flujo de trabajo completo: Trimble UX5, UAS Master y eCognition; y otros ejemplos (Daniel Rico, responsable de aplicaciones fotogramétricas, GTBIbérica) |
13:00 | Rueda de preguntas, conclusiones, despedida y cierre. |
¡Os esperamos!